Wahlergebnisse der Landtagsswahl vom 26.03.2006 für Ibersheim (Wahlbezirk 72)
Jahr | 2006 | 2001 |
Wahlberechtigte insgesamt | 511 | 490 |
Wähler | 251 | 279 |
Wahlbeteiligung | 49,1 % | 56,9 % |
Erststimme | Zweitstimme | |
Ungültige Stimmen | 13 | 19 |
Gültige Stimmen | 238 | 260 |
Davon entfielen auf: | |||||||||
Erststimme | Stimmen | % | Zweitstimme |
Stimmen |
% |
||||
1 | SPD | 109 | 43,4 | 1 | SPD | 110 | 43,8 | ||
2 | CDU | 92 | 36,7 | 2 | CDU | 66 | 26,3 | ||
3 | FDP | 15 | 6,0 | 3 | FDP | 21 | 8,4 | ||
4 | GRÜNE | 13 | 5,2 | 4 | GRÜNE | 9 | 3,6 | ||
5 | ÖDP | 9 | 3,6 | 5 | FWG | 5 | 2,0 | ||
6 | REP | 16 | 6,4 | ||||||
7 | NPD | 2 | 0,8 | ||||||
8 | Tierschutz | 4 | 1,6 | ||||||
9 | ÖDP | 2 | 0,8 | ||||||
10 |
PBC | 1 | 0,4 | ||||||
11 | WASG | 7 | 2,8 |
Die Quelle der Ergebnisse war die Seite der Stadt Worms : www.Worms.de