Hier finden Sie die Wahlergebnisse der Bundestagswahl vom 18.09.2005 für Ibersheim (Wahlbezirk 72)
Jahr | 2005 | 2002 |
Wahlberechtigte insgesamt | 510 | |
Wähler | 349 | |
Wahlbeteiligung | 80 % | 79,4 % |
Erststimme | Zweitstimme | |
Ungültige Stimmen | 8 | 14 |
Gültige Stimmen | 341 | 335 |
Davon entfielen auf: | |||||||||
Erststimme | Stimmen | % | Zweitstimme |
Stimmen |
% |
||||
1 | Dr. Tauscher,Ludwig CDU | 107 | 31,4 | 1 | CDU | 103 | 30,7 | ||
2 | Hagemann, Klaus SPD | 161 | 47,2 | 2 | SPD | 118 | 35,2 | ||
3 | Muth, Bettina FDP | 22 | 6,5 | 3 | FDP | 37 | 11,0 | ||
4 | Martensen, Anton GRÜNE | 10 | 2,9 | 4 | GRÜNE | 18 | 5,4 | ||
5 | Weber, Norbert Die Linke. | 31 | 9,1 | 5 | Die Linke. | 35 | 10,4 | ||
6 | REP | 13 | 3,9 | ||||||
7 | Rodriguez-Teufer, René NPD | 10 | 2,9 | 7 | NPD | 6 | 1,8 | ||
8 | PBC | 1 | 0,3 | ||||||
9 | FAMILIE | 4 | 1,2 | ||||||
10 | MLPD |
Die Quelle der Ergebnisse war die Seite der Stadt Worms : www.Worms.de